| Brand Name: | Dongfeng peugeot | 
| Model Number: | Dongfeng peugeot 408X 2023 | 
| Price: | $9,800.00/units 1-19 units | 








| Basic Specifications | ||||||||
| Dongfeng peugeot 408X 2023 | Vitality Edition | Gravitational Edition | Charm Edition | Unbounded Edition | ||||
| Vendor | Dongfeng peugeot |  |  | |||||
| Level | Mid-Size Car | Mid-Size Car | Mid-Size Car | Mid-Size Car | ||||
| Time-to-market | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | ||||
| Body Structure | 5-door 5-seat Hatchback | 5-door 5-seat Hatchback | 5-door 5-seat Hatchback | 5-door 5-seat Hatchback | ||||
| Motor maximum horsepower (PS) | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||
| Max motor power (kW) | 129 | 129 | 129 | 129 | ||||
| Max total torque(N/m) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Maximum Speed(km/h) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| Wheelbase(mm) | 2787 | 2787 | 2787 | 2787 | ||||
| L×W×H(mm) | 4705*1859*1502 | 4705*1859*1502 | 4705*1859*1502 | 4705*1859*1502 | ||||
| Engine type | 1.6T 175HP L4 | 1.6T 175HP L4 | 1.6T 175HP L4 | 1.6T 175HP L4 | ||||
| Complete vehicle warranty | 5 years or 150,000 km | 5 years or 150,000 km | 5 years or 150,000 km | 5 years or 150,000 km | ||||
| Tank Capacity(L) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
| Number of Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Reconditioning mass (kg) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | ||||
| Maximum fully loaded mass (kg) | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | ||||
