| Brand Name: | Hyundai |
| Model Number: | Hyundai Elantra |
| Price: | $9,800.00/units 1-4 units |
Hyundai Elantra
![]()
| item | value |
| Condition | New |
| Steering | Left |
| Emission Standard | Euro VI |
| Year | 2022 |
| Made In | China |
| Brand Name | Hyundai Elantra |
| Place of Origin | China |
| Type | Sedan |
| Fuel | Gas/Petrol |
| Engine Type | TURBO |
| Cylinders | 3 |
| Maximum Power(Ps) | 122Ps |
| Gear Box | cvt |
| Maximum Torque(Nm) | 173 |
| Dimension | 4772*1804*1509mm |
| Wheelbase | 2500-3000mm |
| Number of Seats | 5 |
| Fuel Tank Capacity | 40L |
| Curb Weight | 1317kg |
| Drive | FWD |
| Front Suspension | Macpherson |
| Rear Suspension | Torsion beam non - independent suspension |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front disc+Rear disc |
| Tire Size | R16 |
| Airbags | 5 |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Radar | Rear |
| Rear Camera | Camera |
| Cruise Control | yes |
| Sunroof | electric sunroof |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | imitation leather |
| Driver's Seat Adjustment | manual |
| Copilot Seat Adjustment | manual |
| Touch Screen | yes |
| Headlight | led |
| Front Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
| Rear Window | Electric+Anti-pinch |
| Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating+Electric folding |
![]()
![]()