| Brand Name: | Dongfeng peugeot | 
| Model Number: | Dongfeng peugeot 508 2023 | 
| Price: | $9,800.00/units 1-19 units | 








| Basic Specifications | ||||||
| Dongfeng peugeot 508 2023 Version | 1.8T Control Flagship Edition | 1.8T Move Flagship Edition | 1.8T Enjoy Flagship Edition | |||
| Vendor | Dongfeng peugeot |  | ||||
| Level | Mid-Size Car | Mid-Size Car | Mid-Size Car | |||
| Time-to-market | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | |||
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | |||
| Motor maximum horsepower (PS) | 211 | 211 | 211 | |||
| Max motor power (kW) | 155 | 155 | 155 | |||
| Max total torque(N/m) | 300 | 300 | 300 | |||
| Maximum Speed(km/h) | 230 | 230 | 230 | |||
| Wheelbase(mm) | 2848 | 2848 | 2848 | |||
| L×W×H(mm) | 4870*1855*1455 | 4870*1855*1455 | 4870*1855*1455 | |||
| Engine type | 1.8T 211HP L4 | 1.8T 211HP L4 | 1.8T 211HP L4 | |||
| Complete vehicle warranty | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | 3 years or 100,000 km | |||
| Tank Capacity(L) | 58 | 58 | 58 | |||
| Number of Gears | 4 | 4 | 4 | |||
| Reconditioning mass (kg) | 1533 | 1533 | 1533 | |||
| Maximum fully loaded mass (kg) | 1964 | 1964 | 1964 | |||
